AS Roma hay Associazione Sportiva Roma, đây là CLB thuộc chủ quyền của thủ đô Ý, với nickname là Giallorossi (vàng và đỏ). Họ đã làm những gì với nền bóng đá thế giới, cùng thể thao J8 khám phá ngay nhé!
Thông tin chung về AS Roma
- Tên đầy đủ: Associazione Sportiva Roma
- Thành lập: 7/6/1927
- Sân vận động: Stadio Olimpico
- Sức chứa: <76.000
- Chủ sở hữu: NEEP Roma Holding S.p.A. (79.04%)
- Biệt danh: Giallorossi, I Lupi, Capitolini, Giallorossi
- Huấn luyện viên trưởng: Paulo Fonseca
- 2018–19: Serie A, thứ 6
- Giải đấu: Serie A
Địa điểm thi đấu và luyện tập chính của AS Roma
Hiện tại địa điểm sân vận động chính mà đội luyện tập là sân Olimpico với sức chứa lên tới 72.000 người. Tại sân vận động này cũng là nơi diễn ra các trận đấu vô cùng quan trọng của CLB.
Đồng thời sân vận động này cũng được coi là sân nhà của đội tuyển AS Roma, nhằm đáp ứng kịp thời các giải đấu được diễn ra tại Ý và cũng là địa điểm luyện tập của cả đội.

Đội hình thi đấu của AS Roma
Số áo | Quốc gia | Vị trí | Cầu thủ |
1 | Thụy Điển | Thủ môn | Robin Olsen |
2 | Hà Lan | Hậu vệ | Rick Karsdorp |
3 | Ý | Hậu vệ | Luca Pellegrini |
4 | Ý | Tiền vệ | Bryan Cristante |
5 | Brasil | Hậu vệ | Juan Jesus |
6 | Anh | Chris Smalling | |
8 | Argentina | Tiền đạo | Diego Perotti |
9 | Bosna và Hercegovina | Tiền đạo | Edin Džeko (đội phó) |
11 | Serbia | Hậu vệ | Aleksandar Kolarov |
13 | Ý | Hậu vệ | Elio Capradossi |
14 | Cộng hòa Séc | Tiền đạo | Patrik Schick |
15 | Tây Ban Nha | Hậu vệ | Iván Marcano |
17 | Thổ Nhĩ Kỳ | Tiền đạo | Cengiz Ünder |
18 | Ý | Hậu vệ | Davide Santon |
19 | Croatia | Tiền vệ | Ante Ćorić |
20 | Argentina | Hậu vệ | Federico Fazio |
21 | Pháp | Tiền vệ | Maxime Gonalons |
22 | Ý | Tiền vệ | Nicolò Zaniolo |
23 | Pháp | Tiền đạo | Grégoire Defrel |
24 | Ý | Hậu vệ | Alessandro Florenzi (đội trưởng) |
27 | Argentina | Tiền vệ | Javier Pastore |
30 | Brasil | Tiền vệ | Gerson |
34 | Hà Lan | Tiền đạo | Justin Kluivert |
42 | Pháp | Tiền vệ | Steven Nzonzi |
48 | Ý | Tiền đạo | Mirko Antonucci |
63 | Brasil | Thủ môn | Daniel Fuzato |
83 | Ý | Thủ môn | Antonio Mirante |
92 | Ý | Tiền đạo | Stephan El Shaarawy |
— | Sénégal | Hậu vệ | Moustapha Seck |
— | Ý | Tiền đạo | Daniele Verde |
— | Ý | Tiền đạo | Edoardo Soleri |
— | Argentina | Tiền đạo | Ezequiel Ponce |
— | Nigeria | Tiền đạo | Umar Sadiq |
Lịch sử hình thành của AS Roma
Được thành lập vào một ngày mùa hè nóng bức năm 1927, Associazione Sportiva Roma được Italo Foschi tạo nên. Ông là người đã đi đầu, tiên phong trong việc lên ý tưởng hợp nhất 3 CLB hiện đang tồn tại ở Ý là: Fortitudo, Roman và Alba-Audace.
Và vì thế CLB AS Roma đã được ra đời. Họ đã có màn chào sân đầu tiên vô cùng ấn tượng trên sân vận động Motor Velodromo Appio. Sau đó dời sang Testaccio và thi đấu ngay tại tại sân Campo Testaccio. Nhưng với kinh phí đầu tư còn quá eo hẹp khán đài bấy giờ được làm hoàn toàn từ gỗ chỉ được khánh thành vào hơn 10 năm sau và tháng 11/2929.
Theo tìm hiểu của J8 trận đấu giúp Roma ghi điểm đầu tiên và để lại dấu ấn của mình trên đấu trường quốc tế là mùa giải năm 1930 – 1031. Đây là lần đầu đội giành được chức vị á quân và chỉ chịu dừng lại khi gặp chủ nhà Juventus.

Các vị huấn luyện viên tiền nhiệm đương thời
Huấn luyện viên | Quốc gia | Năm |
William Garbutt | Anh | 1927–29 |
Guido Baccani | Ý | 1929–30 |
Herbert Burgess | Anh | 1930–32 |
Lászlo Barr | Hungary | 1932–33 |
Lajos Kovács | Hungary | 1933–34 |
Luigi Barbesino | Ý | 1934–38 |
Guido Ara | Ý | 1938–39 |
Alfréd Schaffer | Hungary | 1939–42 |
Giovanni Degni | Ý | 1945–47 |
Imre Senkey | Hungary | 1947–48 |
Luigi Brunella | Ý | 1948–49 |
Fulvio Bernardini | Ý | 1949–50 |
Adolfo Baloncieri | Ý | 1950 |
Pietro Serantoni | Ý | 1950 |
Guido Masetti | Ý | 1950–51 |
Giuseppe Viani | Ý | 1951–53 |
Mario Varglien | Ý | 1953–54 |
Jesse Carver | Anh | 1954–56 |
György Sarosi | Hungary | 1956 |
Guido Masetti | Ý | 1956–57 |
Alec Stock | Anh | 1957–58 |
Gunnar Nordahl | Thụy Điển | 1958–59 |
György Sasori | Ý | 1959–60 |
Alfredo Fony | Ý | 1960–61 |
Luis Carniglia | Argentina | 1961–63 |
Naim Kryeziu | Albania | 1963 |
Alfredo Fony | Ý | 1963–64 |
Luis Miró | Tây Ban Nha | 1964–65 |
Juan Carlos Lorenzo | Argentina | 1965–66 |
Oronzo Pugliese | Ý | 1966–68 |
Helenio Herrera | Argentina | 1968–70 |
Luciano Tessari | Ý | 1970 |
Helenio Herrera | Argentina | 1971–72 |
Gigi Radice | Ý | 1989–90 |
Ottavio Bianchi | Ý | 1990–92 |
Carlos Bianchi | Argentina | 1996 |
Nils Liedholm | Thụy Điển | 1996 |
Ezio Sella | Ý | 1996 |
Cesare Prandelli | Ý | 2004 |
Rudi Völler | Đức | 2004 |
Luigi Delneri | Ý | 2004–05 |
Bruno Conti | Ý | 2005 |
Luciano Spalletti | Ý | 2005–09 |
Claudio Ranieri | Ý | 2009–11 |
Vincenzo Montella | Ý | 2011 |
Luis Enrique | Tây Ban Nha | 2011–12 |
Zdeněk Zeman | Cộng hòa Séc | 2012–13 |
Aurelio Andreazzoli | Ý | 2013 |
Rudi Garcia | Pháp | 2013–16 |
Luciano Spalletti | Ý | 2016–17 |
Claudio Ranieri | Ý | 2019 |
Paulo Fonseca | Bồ Đào Nha | 2019–Hiện tại |
Các thế hệ chủ tịch CLB
Các chủ tịch của CLB AS Roma | ||
1927-1928 | Ý | Italo Foschi |
1928-1934 | Ý | Renato Sacerdoti |
1934-1936 | Ý | Vittorio Scialoja |
1936-1941 | Ý | Igino Bettini |
1941-1943 | Ý | Edgardo Bazzini |
1943-1949 | Ý | Pietro Baldassarre |
1949-1952 | Ý | Pier Carlo Restagno |
1952-1952 | Ý | Romolo Vaselli |
1958-1962 | Ý | Anacleto Gianni |
1962-1965 | Ý | Francesco Marini-Dettina |
1965-1968 | Ý | Franco Evangelisti |
1968-1969 | Ý | Francesco Ranucci |
1969-1971 | Ý | Alvaro Marchini |
1971-1979 | Ý | Gaetano Anzalone |
1979-1991 | Ý | Dino Viola |
1991-1991 | Ý | Flora Viola |
1991-1993 | Ý | Giuseppe Ciarrapico |
1993-1993 | Ý | Ciro Di Martino |
1993-2008 | Ý | Franco Sensi |
2008-2011 | Ý | Rosella Sensi |
2011-2012 | Ý | Thomas DiBenedetto |
2012- nay | Hoa Kỳ | James Pallotta |
Biểu tượng cho màu áo và biệt danh
Lá cờ truyền thống của AS Roma là màu của sự kết hợp giữa sắc đỏ của hạt dẻ và màu vàng óng ánh của kim loại. Đây cũng là màu sắc đại diện cho thành phố Roma.
Nhìn vào biểu tượng của họ, bạn sẽ thấy màu vàng tựa trưng cho Đức chúa trời và màu đỏ của hạt dẻ tượng trưng cho Hoàng đế La Mã. Và vì vậy, đội thường mặc đồng phục được phối với hai màu này, cụ thể là áo màu hạt dẻ, với quần màu trắng và vớ đen.
Hiện tại còn một biệt danh nữa mà rất ít người biết, mà J8bet sẽ chia sẻ với anh em ngay sau đây là i lupi (những con sói) đây là biệt danh có phần dân dã, nhưng cũng là một biểu tượng của CLB. Cho dù qua hàng trăm năm thay đổi thì biểu tượng những chú sói vẫn luôn được giữ lại đề cao và phát triển.

Kết luận
Hiện tại nếu so về thành thích và lịch sử nhà cái J8 xin khẳng định với anh em rất khó để một đội tuyển nào có thể vượt qua được. Với bề dày lịch sử và những cống hiến của mình, chúng tôi tin rằng CLB AS Roma sẽ còn tiến sâu hơn và nền bóng đá thế giới.
===>> Xem thêm: Thể thao J8: Những Điểm Số Đầu Tiên Của Manchester United